GOOD MORNING FOREX: USDINR (DEC.)@62.10 EURUSD @01.3674 USDJPY @104.042 USDCHF@ 00.8962 GBPUSD @ 01.6344 USDCAD @01.0642 www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom USD/INR (27 DEC.) TREND: CONSOLIDATE RES 1: 62.50 RES 2: 63.00 SUPP 1: 61.70 SUPP 2: 61.30 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom GBP/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.6400 RES 2: 1.6450 SUPP 1: 1.6300 SUPP 2: 1.6250 STRATEGY: BUY ON DIPS www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom EUR/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.3720 RES 2: 1.3780 SUPP 1: 1.3600 SUPP 2: 1.3550 STRATEGY: BUY ON DIPS www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom USD/INR (27 DEC.) TREND: CONSOLIDATE RES 1: 62.50 RES 2: 63.00 SUPP 1: 61.70 SUPP 2: 61.30 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom GBP/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.6400 RES 2: 1.6450 SUPP 1: 1.6300 SUPP 2: 1.6250 STRATEGY: BUY ON DIPS www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom EUR/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.3720 RES 2: 1.3780 SUPP 1: 1.3600 SUPP 2: 1.3550 STRATEGY: BUY ON DIPS www.TheEquicom.com 09200009266
No comments:
Post a Comment