GOOD MORNING FOREX: USDINR (DEC.)@62.3225 EURUSD @01.3643 USDJPY @104.356 USDCHF@ 00.8984 GBPUSD @ 01.6365 USDCAD @01.0663 www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom USD/INR (27 DEC.) TREND: CONSOLIDATE RES 1: 62.60 RES 2: 63.00 SUPP 1: 62.00 SUPP 2: 61.70 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom EUR/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.3700 RES 2: 1.3750 SUPP 1: 1.3600 SUPP 2: 1.3550 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom GBP/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.6400 RES 2: 1.6450 SUPP 1: 1.6300 SUPP 2: 1.6250 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom USD/INR (27 DEC.) TREND: CONSOLIDATE RES 1: 62.60 RES 2: 63.00 SUPP 1: 62.00 SUPP 2: 61.70 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom EUR/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.3700 RES 2: 1.3750 SUPP 1: 1.3600 SUPP 2: 1.3550 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
TheEquicom GBP/USD TREND: CONSOLIDATE RES 1: 1.6400 RES 2: 1.6450 SUPP 1: 1.6300 SUPP 2: 1.6250 STRATEGY: SELL ON HIGH www.TheEquicom.com 09200009266
No comments:
Post a Comment